INILAH hasil rekapitulasi perolehan medali Kontingen Kabupaten Tanah Bumbu pada Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Kalimantan Selatan Tahun 2021.
No | NAMA | CABOR | NOMOR/KATEGORI/KELAS | MEDALI |
1 | Annisa Zarifatus Shalehah | Panahan | Ronde Nasional 50 M Putri | Emas |
2 | Afifah Humaira | Panahan | Ronde Nasional 30 M Putri | Emas |
3 | Rahmadiani | Panahan | Compound sesi II 50 M Putri | Emas |
4 | Dwi Aprillia Panca Liu Maharani | Kempo | Randori Putri Kelas 55 Kg | Emas |
5 | Alya Olivia | Karate | Kumite Kelas Bebas | Emas |
6 | Ceterine Olivia Puio Amuntoda | Gulat | 49 Kg Putri | Emas |
7 | Annisa Zarifatus Shalehah | Panahan | Ronde Nasional 40 M Putri | Perak |
8 | Annisa Zarifatus Shalehah | Panahan | Ronde Nasional 30 M Putri | Perak |
9 | Rahmadiani | Panahan | Compound sesi I 50 M Putri | Perak |
10 | Annisa ZS/Adipramana Amin | Panahan | Mix Team Ronde Nasional | Perak |
11 | M. Ridho Khusnul Islami | Panahan | Olympic Round Ronde Recurve Putra | Perak |
12 | Rahmadiani | Panahan | Olympic Round Ronde Compound Putri | Perak |
13 | Andi Syava Azzahra | Karate | Kata Perorangan Putri | Perak |
14 | Yurli Dwi Permana | Atletik | Lari 5000 m Putra | Perak |
15 | Rani Maharani | Atletik | Lompat Jauh Putri | Perak |
16 | Gweneth Rey Lagumbay | Judo | ± 63 kg Putri | Perak |
17 | Abdul Halim Perdana | Tinju | Tinju, 56 Kg Putra | Perak |
18 | M. Aurora Rizky Ramadhan | Taekwondo | Under 55 kg Putra | Perak |
19 | Katarina Beto | Judo | 44 Kg Putri | Perunggu |
20 | Riston Tandi Lembang | Judo | 55 Kg Putra | Perunggu |
21 | Berpex Ramadhani | Kempo | Randori Putra Kelas 60 Kg, | Perunggu |
22 | Raditya Azhari | Karate | Kumite 55 Kg Putra | Perunggu |
23 | Rahmat Hidayatullah | Karate | Kumite 80 Kg Putra | Perunggu |
24 | Adipramana Amin | Panahan | Ronde Nasional 50 M Putra | Perunggu |
25 | M. Ridho Khusnul Islami | Panahan | Ronde Recurve 70 M Putra | Perunggu |
26 | Afifah Humaira | Panahan | Olympic Round 40 M Putri | Perunggu |
27 | Aulia Fitri | Tinju | 45 Kg Putri | Perunggu |
28 | Maulida | Tinju | 48 Kg Putri | Perunggu |
29 | Muhammad Nanda Rizky | Tinju | 49 Kg Putra | Perunggu |
30 | Fernandi Nur Cahyo | Tinju | 60 Kg Putra | Perunggu |
31 | Richard Leonardo Sinaga | Gulat | – | Perunggu |
32 | Jurnawati/Maria Ulfah | Dayung | Kayak 2 Putri | Perunggu |
33 | 33. M. Husairil/Rahmad Ramadhan | Dayung | Kayak 2 Putra, | Perunggu |
34 | 34. Rizka/Maria/Jurnawati/Nur Aini | Dayung | Kayak 4 Putri | Perunggu |
35 | 35. Famelia Monica Peni | Gulat | 53 Kg Putri | Perunggu |
36 | 36. Rehan Ariansyah Putra | Taekwondo | Under 48 Kg Putra | Perunggu |
37 | 37. Surya Adit Saputra | Taekwondo | Under 68 Kg Putra | Perunggu |
38 | 38. Safarani/Ria Arum Andani | Voli Pasir | Beregu Putri | Perunggu |
Secara keseluruhan jumlah medali yang diperoleh yaitu 6 Emas, 12 perak dan 20 perunggu.(jejakrekam)